Alueellista tietoa
ELY-keskuksen projektipäällikkö
Heikki Koski
p. 0295 036 251
Yleiskartta 1.3 pdf (6,5 Mt)
Yleiskartta 2.3. pdf (4,5 Mt)
Yleiskartta 3.3 pdf (4,5 Mt)
Tiesuunnitelmaselostus 1.3.2011 (137 kt)
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös (1,7 Mt)
Suunnitelmakartat (pdf)
T2_1A plv. 0 - 1400 (421 kt)
T2_2 plv 1400 - 2800 (470 kt)
T2_3 plv 2800 - 4200 (1,3 Mt)
T2_4A plv 4200 - 5600 (2,2 Mt)
T2_5B plv 5600 - 7000 (863 kt)
T2_6B plv 7000 - 8400 (435 kt)
T2_7B plv 8400 - 9800 (320 kt)
T2_8A plv 9800 - 11200 (352 kt)
T2_10B plv 11200 - 14000 (357kt)
T2_11B plv 14000 - 15400 (288 kt)
T2_12 plv 15400 - 16800 (303 kt)
T2_13A plv 16800 - 18200 (387 kt)
T2_14 plv 18200 - 19600 (361)
T2_15 plv 19600 - 21000 (373 kt)
T2_16A plv 21000 - 22400 (402)
T2_17B plv 22400 - 23800 (254 kt)
Peruspoikkileikkaukset (pdf)
T2_28 V12 ohituskaistoilla (93 kt)
T2_30 V12 melukaideosuuksilla (97 kt)
T2_31 V12 tiekaideosuuksilla (94 kt)
T2_32A V12 kanavointien kohdat (93 kt)
T2_33 V12 kanavointien kohdat (96 kt)
T2_34A V12 väistötilan kohdalla (94 kt)
T2_38A V12 kallioleikkauksissa (96 kt)
T3_2A peruspoikkileikkaus M6 (89 kt)
T4_12 peruspoikkileikkaus Y-tiet (81 kt)
T4_13A peruspoikkileikkaus Y4, Y6 (99 kt)
T4_14A peruspoikkileikkaus Y3 (96 kt)
T4-15 peruspoikkil. Y41J, Y42J, Y81J (90 kt)
Valaistuksen yleiskartat (pdf)
T9-1A Yleiskartta 1_3 (6,5 Mt)
T9-2A Yleiskartta 2_3 (4,5 Mt)
T9-3B Yleiskartta 3_3 (7,5 Mt)
Päivitetty: 27.10.2017