Navigointivalikko
LAP Työmarkkinat - Tilastotietoja kunnittain keskimäärin - sisältö

Tilastotietoja kunnittain keskimäärin/kk - Lappi

Tälle sivulle päivitetään kaksi kertaa vuodessa tilastoyhteenvetoja (tammi-kesäkuu, koko vuosi) kunnittain keskimäärin/kk

  • Kuntayhteenveto vuosi 2023 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2023 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto vuosi 2022 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2022 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto vuosi 2021 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2021 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto vuosi 2020 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2020 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto vuosi 2019 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2019 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto vuosi 2018 pdf | excel
  • Kuntayhteenveto tammi-kesäkuu 2018  pdf | excel

 

Tilastoyhteenvedot kunnittain tammi-joulukuu 2023

 

Tilastoyhteenvedot kunnittain tammi-kesäkuu 2023

Päivitetty: 02.02.2024